Navne |
Født |
Død |
IBSEN | ||
Christen [5365] | ||
Jørgen [1941] | ||
Søren [5332] | døde Før 1789 | |
IBSEN HJERRILD | ||
Peder [6950] | ||
IEEBERG | ||
Thomas [634] | ||
INGERSLUND SØRENSEN | ||
Gunner [1114] | født 9 Jul. 1917 | døde 2 Feb. 1993 |
INGEVALSEN | ||
Meta Katrina [9648] | født Jun. 1845 | døde 1914 |
IPSEN | ||
Jens Gårdmand [2917] | født 1747 | døde 1794 |
ISAKSEN | ||
Peder [10691] | født 1844 | |
ISRALSEN | ||
Jens Christian [9452] | ||
IVERSDATTER | ||
Birthe Kirstine [6729] | født 1757 | døde 1793 |
Johanne [6915] | født 1801 | døde 1833 |
Karen [5056] | født 1712 | døde 7 Nov. 1751 |
Mariane [6914] | døde 1827 | |
Mette Cathrine [1560] | født 21 Maj 1769 | døde 1839 |
IVERSEN | ||
Agnes Kirstine [509] | født 2 Apr. 1888 | |
Agnes [5423] | født 6 Jun. 1913 | |
Alba Kathinka [1629] | født 13 Feb. 1912 | døde 13 Jan. 1913 |
Anders [5039] | født 11 Feb. 1807 | døde 27 Aug. 1871 |
Ane Katrine [1320] | født 17 Maj 1843 | døde 26 Dec. 1935 |
Anker Augustinus [9906] | født 27 Aug. 1911 | døde 11 Sep. 1911 |
Anna Sigrid [9902] | født 27 Jun. 1896 | døde 25 Jun. 1963 |
Anne Kirstine [1509] | født 29 Sep. 1891 | |
Astrid Johanne [1849] | født 13 Jan. 1897 | |
Bern [1593] | født 1 Apr. 1755 | |
Bolette Marie [735] | ||
Cecilie Helene Jacobine [4041] | født 28 Jul. 1838 | døde 21 Jan. 1893 |
Henny Margrethe [1845] | født 6 Aug. 1903 | |
Ida Mikkeline [306] | født 14 Feb. 1885 | døde 21 Nov. 1953 |
Jacob [11728] | født 4 Jan. 1817 | døde 29 Nov. 1896 |
Jakobine Magdalene [6706] | født 17 Apr. 1833 | døde 18 Apr. 1905 |
Jens Karl [8219] | født 9 Mar. 1884 | |
Jens [1359] | født 1775 | døde 9 Jan. 1829 |
Jens [1365] | født 8 Okt. 1848 | døde 18 Nov. 1931 |
Jens [11406] | født 1 Apr. 1894 | |
Jensine [1322] | født 8 Okt. 1846 | døde 1 Apr. 1926 |
Johan [291] | født 2 Jan. 1857 | døde 11 Maj 1922 |
Johanne Marie [10238] | født 25 Mar. 1853 | døde 6 Sep. 1938 |
Karla Augusta [1847] | født 4 Sep. 1899 | døde 27 Sep. 1968 |
Karla Augusta [1848] | født 25 Jun. 1898 | døde 8 Jul. 1898 |
Kirstine Marie [1850] | født 11 Jan. 1893 | døde 28 Jun. 1937 |
Kristian Magnus [2713] | født 17 Jun. 1886 | |
Kristian [9713] | født 10 Aug. 1908 | |
Maren [1321] | født 4 Dec. 1844 | |
Marianne Katharine [11860] | født 8 Jan. 1889 | |
Marie Hansine [11891] | født 9 Mar. 1902 | |
Morten [7893] | født 1711 | |
Nicolai [9864] | født 10 Okt. 1835 | |
Niels Anton [9725] | født 17 Okt. 1885 | døde 19 Jun. 1975 |
Niels Jørgen [1318] | født 19 Aug. 1851 | døde 17 Apr. 1852 |
Niels Jørgen [1319] | født 3 Apr. 1853 | |
Niels Peder Christian [8221] | født 29 Aug. 1889 | |
Niels [1592] | født 10 Dec. 1751 | |
Niolaus Henning [4044] | født 1 Maj 1808 | døde 19 Dec. 1864 |
Olga Sørine [1846] | født 29 Okt. 1900 | |
Rasmus Dosinius [1853] | født 26 Mar. 1902 | døde 15 Apr. 1902 |
Rasmus Georg [1851] | født 22 Mar. 1894 | døde 1 Maj 1895 |
Rasmus Georg [1852] | født 9 Aug. 1895 | døde 17 Mar. 1896 |
Rebekka [3575] | født 1802 | døde 16 Nov. 1878 |
Søren [9724] | født 10 Apr. 1861 | døde 28 Okt. 1951 |
Søren [10435] | ||
Thomas Johan Karlos [3034] | født 1 Apr. 1912 | |
IVERSEN ANDERSEN | ||
Anton [11821] | født 30 Nov. 1858 | døde 8 Jul. 1909 |
IVERSEN BECH | ||
Peder [6824] | født 28 Nov. 1860 | døde 1892 |
IVERSEN KJÆRBY | ||
Johan Christian [1914] | født 17 Okt. 1925 | |
IVERSEN NIELSEN | ||
Nicolaus Henning [4027] | født 8 Apr. 1867 | døde 17 Sep. 1919 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Aug. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af egk@aglaia.dk