Navne |
Født |
Død |
UDBY JENSEN | ||
Annelise [7990] | ||
Hanne Margrethe [2874] | ||
Henning [9021] | født 7 Jul. 1912 | |
Karin [9020] | født 20 Jul. 1947 | døde 9 Feb. 1987 |
Leif [7989] | ||
Solvejg [7991] | ||
UDBYE JENSEN | ||
Egon [7997] | født 23 Jul. 1913 | døde 1987 |
Else Agnes [7999] | født 25 Mar. 1916 | |
Gudrun [8000] | født 31 Jul. 1917 | |
Inge Johanne Vilhelmine [7998] | født 23 Dec. 1914 | døde 13 Apr. 1915 |
Vibeke Elisabeth [8002] | født 22 Apr. 1922 | |
Åse Johanne [8001] | født 13 Nov. 1919 | døde 9 Feb. 2012 |
UDESDATTER | ||
Mette Elisabeth [7931] | ||
UDESEN | ||
Peder [7936] | ||
UKENDT | ||
Ukendt [1972] | ||
ULBRICHSEN | ||
Jens Juel Arnold [8931] | født 1 Dec. 1896 | |
ULBRIKSEN | ||
Johan Vilhelm [10787] | født 1 Dec. 1859 | døde 12 Maj 1933 |
Johan Vilhelm [11187] | født 3 Jun. 1841 | døde 17 Jun. 1906 |
Lis [1816] | ||
ULDBJERG HANSEN | ||
Doris [1933] | født 3 Sep. 1926 | døde 26 Nov. 1976 |
Grete [3760] | ||
ULDBJERG NIELSEN | ||
Mary Anna [8424] | født 3 Jun. 1897 | |
URLEV | ||
Allan [10358] | ||
UTH | ||
Niels [3421] |