Navne |
Født |
Død |
BØGBALLE | ||
Anna Marie Emilie [2060] | født 28 Aug. 1845 | døde 20 Jun. 1926 |
Birger [2202] | født 4 Aug. 1948 | døde 25 Aug. 1948 |
Camilla [81] | ||
Carl Christian [2118] | født 29 Okt. 1834 | døde 6 Jan. 1872 |
Cecilie Marie [2064] | født 15 Feb. 1858 | døde 15 Feb. 1938 |
Cecilie Marie [2123] | født 17 Jul. 1860 | døde 26 Dec. 1942 |
Cecilie Marie [2129] | født 22 Mar. 1860 | |
Christiane Cathrine Clementine [2125] | født 18 Nov. 1864 | døde 3 Okt. 1938 |
Clemen [1282] | født 14 Okt. 1860 | døde 9 Okt. 1934 |
David [2226] | ||
Ellen Helene Marie [2040] | født 17 Feb. 1903 | døde 3 Nov. 1990 |
Flemming [2203] | født 1 Nov. 1949 | |
Georg Emil [2034] | født 18 Jun. 1918 | døde 29 Jul. 2007 |
Henrich Dahl [2113] | født 30 Aug. 1820 | døde 11 Sep. 1820 |
Jette [532] | ||
Julie Camilla [2053] | født 26 Dec. 1842 | døde 12 Maj 1919 |
Karen Marie [2112] | født 21 Feb. 1818 | døde 20 Dec. 1891 |
Kirstine Caroline [2117] | født 13 Mar. 1831 | døde 14 Feb. 1839 |
Kurt [79] | født 1 Maj 1961 | døde 7 Dec. 2015 |
Maren Sophie [2130] | født 27 Jan. 1862 | døde 28 Jan. 1934 |
Martha [2063] | født 6 Dec. 1853 | døde 21 Mar. 1931 |
Martin [2222] | ||
Meta Caroline Mathilde [2131] | født 18 Sep. 1875 | |
Mette Mathilda [2115] | født 29 Dec. 1826 | døde 7 Jul. 1904 |
Mette [2223] | ||
Michael [2221] | ||
Mikkel [80] | ||
Mourits Friedrich [2062] | født 12 Jul. 1850 | døde 24 Jul. 1888 |
Niels Jørgen Alfred [835] | født 23 Sep. 1888 | døde 12 Jun. 1968 |
Niels Peter [2061] | født 26 Feb. 1848 | døde 13 Maj 1885 |
Niels Peter [2219] | ||
Svend Verner [837] | født 7 Jan. 1917 | døde 27 Okt. 1987 |
Thyra Amanda Kirstine [2037] | født 10 Nov. 1890 | |
Torben [2204] | født 5 Jul. 1955 | |
Vera Alfrida Magdalene [2044] | født 19 Jun. 1912 | døde 29 Aug. 1997 |
BØJE | ||
Louise [10182] | født 8 Sep. 1900 | |
BØJE DUE JENSEN | ||
Alison [781] | ||
Julie [782] | ||
BØJE NIELSEN | ||
Ukendt [5071] | ||
Bente [779] | ||
BØNNELYKKE HAASTRUP | ||
Hans [2151] | ||
BØRGESEN | ||
Frede Henning [6129] | ||
BØTTGER | ||
Anna louise [6911] | ||
BAASTRUP | ||
Laurine [2067] | ||
Niels [5750] |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Aug. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af egk@aglaia.dk